AWD30-F03DE-D
Codice prodotto:
AWD30-F03DE-D
Caratteristiche del prodotto
| Esecuzione tazza: | Tazza in policarbonato |
|---|---|
| Filettatura attacco manometro: | Manometro integrato quadrato |
| Grado di filtrazione: | 0.01 µm |
| Meccanismo di riflusso: | Senza |
| Meccanismo di scarico: | Con |
| Portata max.: | 17000 l/min |
| Pressione massima di esercizio: | 10 bar |
| Temperatura massima del fluido in pressione: | 60 °C |
| Valore iniziale del campo di misura della pressione: | 0.05 MPa |
| fluido in pressione: | aria compressa |
| max. temperatura ambientale: | 60 °C |
| min. Pressione di esercizio: | 1 bar |
| min. Temperatura del mezzo di pressione: | -5 °C |
| montaggio: | installazione in linea |
| porta di ingresso pneumatico: | G 3/8 |
| principio dell'indicatore di contaminazione del filtro: | ottico |
| scarico della condensa: | automatico |
| temperatura ambiente minima: | -5 °C |
| valore finale del campo di misura della pressione: | 0.85 MPa |
Info sui prodotti "AWD30-F03DE-D"
La serie AWM/AWD-D integra un separatore di nebbia ad alta efficienza (0,3 o 0,01 micron) con un regolatore. Garantisce aria pulita e regolata per apparecchiature di precisione in un unico corpo. Ideale per applicazioni sensibili alla nebbia d'olio.
• Separatore nebbia + Regolatore
• Filtrazione alta efficienza
• Regolazione aria pulita
• Unità compatta integrata
• Separatore nebbia + Regolatore
• Filtrazione alta efficienza
• Regolazione aria pulita
• Unità compatta integrata
Segnala un errore
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito. Fornisci il maggior numero di dettagli possibile sull'articolo AWD30-F03DE-D, AWD30-F03DE-D.