HRSC012-WF-20
Codice prodotto:
HRSC012-WF-20
Caratteristiche del prodotto
| Campo max. temp. d'impostazione: | 40 °C |
|---|---|
| Campo min. temp. d'impostazione: | 5 °C |
| Capacità di raffreddamento: | 1300 W |
| Capacità di riscaldamento: | 650 W |
| Consumo di energia: | 600 W |
| Metodo di raffreddamento: | Raffreddato ad acqua |
| Refrigerante: | CO2 (GWP: 1) |
| Stabilità di temperatura ±: | 0.1 °C |
| Tensione di esercizio minima con AC 60 Hz: | 200 V |
| Tensione massima di esercizio con AC 60 Hz: | 230 V |
| certificati e omologazioni: | CE, Conformità del Regno Unito valutata (UKCA) |
| fluido di raffreddamento: | acqua, acqua |
| max. temperatura ambientale: | 40 °C |
| peso per unità di misura: | 50 kg |
| porta di ingresso pneumatico: | G 1/2 |
| porta di uscita pneumatica: | G 1/2 |
| stile di interfaccia di comunicazione: | RS 485, SMC547 |
| temperatura ambiente minima: | 5 °C |
| tipo di montaggio: | posizionato liberamente |
| tipo di tensione di servizio: | AC |
Info sui prodotti "HRSC012-WF-20"
La serie HRSC è un chiller ecologico che utilizza R744 (CO2) come refrigerante. Con un potenziale di riscaldamento globale (GWP) pari a 1, soddisfa le severe normative ambientali senza compromettere le prestazioni di raffreddamento. Offre un controllo preciso della temperatura per i fluidi circolanti nei macchinari industriali.
• Refrigerante: R744 (CO2)
• Ambiente: GWP 1
• Tipo: Chiller a circolazione
• Efficiente energeticamente
• Refrigerante: R744 (CO2)
• Ambiente: GWP 1
• Tipo: Chiller a circolazione
• Efficiente energeticamente
Segnala un errore
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito. Fornisci il maggior numero di dettagli possibile sull'articolo HRSC012-WF-20, HRSC012-WF-20.